Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
FFPAVL1101810ABS
OEM FINN
FFPAVL1101810ABS Product Attributes:
Model No : | FFPAVL1101810ABS | Brand : | BAMA | |
Packaging : | Carton Box | Productivity : | 3000pcs/month | |
Transportation : | Ocean,Land,Air | Place of Origin : | Hebei, China | |
Certificate : | ISO9001:2015 | HS Code : | 8421999090 | |
Selling Units: | Piece/Pieces | Filtration Efficiency : | 99% |
TECHNICAL INFO:
Weight [kg] | 1 | |
Area of application | hydraulics | |
max. will. Differential pressure [bar] | 10 | |
Filter medium | glass fibre | |
Filter fineness [µm] | b12=1000 | |
Bypass valve Opening pressure [bar] | 1.7 | |
Seals-Material | NBR | |
Zul. Continuous operating temperature | -25°C to +120°C | |
A | 70 | |
B | -25°C to +120°C | |
C | 130 |
Please check below OEM Cross Reference (if any).
OEM Cross Reference:
DONALDSON | P171531 |
PARKER | 943713Q |
BOSCH REXROTH | 9455251278 |
BOSCH REXROTH | R928037958 |
BOSCH REXROTH | 61008PWR10G0050 |
MP FILTRI | MF1002A10NB |
MP FILTRI | MF1002A10NBP01 |
MP FILTRI | MF1002A10HB |
MP FILTRI | MF1002A10HBP01 |
AIRFIL | AFPOVL35410 |
BEHRINGER | BE15510A |
BEHRINGER | BEF100212A |
DIECI | BHC3011 |
DMIC | DME2C |
DMIC | DRE3C |
DMIC | DTE3C |
DOMANGE | CFDR22A10 |
DUPLOMATIC | FRTE034F10S10N |
DUPLOMATIC | FRTE034F10S10 |
F.B.O. | CR10002 |
FAI FILTRI | F10B10 |
FBN | FXRA6M10A |
FILPRO | FP10-7445 |
FILTER MART | 051210 |
FILTRATION GROUP | MP1002RN2010V1,7 |
FILTRATION GROUP | 70388942 |
FINN FILTER | FC1018F010BS |
FINN FILTER | FFPAVL1101810ABS |
FLUITEK | P028051-10D61B |
HY-PRO | HP15L5-10MB |
IKRON | HHC01245 |
IKRON | HHC03590 |
IKRON | HEK0220122ASFG010VMB17B |
IKRON | HEK0520122ASFG010VMB17B |
IMPERIAL | CV102848 |
JCB | 32910801 |
LENZ | LIT100010SYN |
LHA | TIE161012 |
LHA | TIE1610A2 |
LHA | TIE16BTA102 |
LOESING | 140066 |
MAIN FILTER | MF0062295 |
MODINA | RE25FD1 |
NACCO MATERIALS | P171531 |
NACCO MATERIALS | S01165510003 |
NATIONAL FILTERS | RFC120-5-10G-B |
OMT | CR112F10R |
OMT | CR100GN |
OMT | CR100A |
OMT | CR100G |
OMT | CR112F10R |
PUROLATOR | R029EAR101N2 |
PUROLATOR | R029EAR122N2 |
SAUER SUNDSTRAND | 1512013 |
SCHROEDER | 5TBS7 |
SCHROEDER | 5TBZ10 |
SF-FILTER | HY18428 |
SOFIMA HYDRAULICS | RE25FD1 |
SOFIMA HYDRAULICS | TE40FD1 |
SOFIMA HYDRAULICS | CRE025FD1 |
SOFIMA HYDRAULICS | 48153FD |
SOFRANCE | NR20C010 |
STEP FILTERS | HID18238 |
SWIFT | SFMF2-5-12UM |
UFI | ERA32NFC |
UNI-CARDAN | CMF100GN |
VAN HOOL | 109132323 |
VARIG | 91706A |
VMC | HF171531 |
WIRTGEN | 144839 |
WIX | R18C10GB |
WOODGATE | WGH9520 |
ZINGA | Z3E30510 |
Application
Mainly used for steel mill , power plant ,mine/resource depot , paper mill, and paper making enterprise power hydraulic station system filtration, widely used in petroleum, metallurgy, chemical industry, railway, oil field, oil exploitation,pharmaceutical factory aviation, electronics, power, pharmaceutical, environmental protection, atomic energy, nuclear industry, natural gas, refractory materials, fire fighting equipment, etc. field. In hydraulic systems steam turbine systems, natural gas systems and lubrication station systems, etc
Glass Fiber Oil Filter Has The Features As Follow
● Resistance to high temperature, high pressure.
● High strength, high filter rating, good dirt holding capacity, repeated washing
● Filter layers, ripple neat
● Easy to install
● Strong inner skeleton
● Segregated Depth Filtration
● High Dirt Holding Capacity
● Reduce bearing wear
● extend the use of oil life.
FFPAVL1101810ABS Product Attributes:
Model No : | FFPAVL1101810ABS | Brand : | BAMA | |
Packaging : | Carton Box | Productivity : | 3000pcs/month | |
Transportation : | Ocean,Land,Air | Place of Origin : | Hebei, China | |
Certificate : | ISO9001:2015 | HS Code : | 8421999090 | |
Selling Units: | Piece/Pieces | Filtration Efficiency : | 99% |
TECHNICAL INFO:
Weight [kg] | 1 | |
Area of application | hydraulics | |
max. will. Differential pressure [bar] | 10 | |
Filter medium | glass fibre | |
Filter fineness [µm] | b12=1000 | |
Bypass valve Opening pressure [bar] | 1.7 | |
Seals-Material | NBR | |
Zul. Continuous operating temperature | -25°C to +120°C | |
A | 70 | |
B | -25°C to +120°C | |
C | 130 |
Please check below OEM Cross Reference (if any).
OEM Cross Reference:
DONALDSON | P171531 |
PARKER | 943713Q |
BOSCH REXROTH | 9455251278 |
BOSCH REXROTH | R928037958 |
BOSCH REXROTH | 61008PWR10G0050 |
MP FILTRI | MF1002A10NB |
MP FILTRI | MF1002A10NBP01 |
MP FILTRI | MF1002A10HB |
MP FILTRI | MF1002A10HBP01 |
AIRFIL | AFPOVL35410 |
BEHRINGER | BE15510A |
BEHRINGER | BEF100212A |
DIECI | BHC3011 |
DMIC | DME2C |
DMIC | DRE3C |
DMIC | DTE3C |
DOMANGE | CFDR22A10 |
DUPLOMATIC | FRTE034F10S10N |
DUPLOMATIC | FRTE034F10S10 |
F.B.O. | CR10002 |
FAI FILTRI | F10B10 |
FBN | FXRA6M10A |
FILPRO | FP10-7445 |
FILTER MART | 051210 |
FILTRATION GROUP | MP1002RN2010V1,7 |
FILTRATION GROUP | 70388942 |
FINN FILTER | FC1018F010BS |
FINN FILTER | FFPAVL1101810ABS |
FLUITEK | P028051-10D61B |
HY-PRO | HP15L5-10MB |
IKRON | HHC01245 |
IKRON | HHC03590 |
IKRON | HEK0220122ASFG010VMB17B |
IKRON | HEK0520122ASFG010VMB17B |
IMPERIAL | CV102848 |
JCB | 32910801 |
LENZ | LIT100010SYN |
LHA | TIE161012 |
LHA | TIE1610A2 |
LHA | TIE16BTA102 |
LOESING | 140066 |
MAIN FILTER | MF0062295 |
MODINA | RE25FD1 |
NACCO MATERIALS | P171531 |
NACCO MATERIALS | S01165510003 |
NATIONAL FILTERS | RFC120-5-10G-B |
OMT | CR112F10R |
OMT | CR100GN |
OMT | CR100A |
OMT | CR100G |
OMT | CR112F10R |
PUROLATOR | R029EAR101N2 |
PUROLATOR | R029EAR122N2 |
SAUER SUNDSTRAND | 1512013 |
SCHROEDER | 5TBS7 |
SCHROEDER | 5TBZ10 |
SF-FILTER | HY18428 |
SOFIMA HYDRAULICS | RE25FD1 |
SOFIMA HYDRAULICS | TE40FD1 |
SOFIMA HYDRAULICS | CRE025FD1 |
SOFIMA HYDRAULICS | 48153FD |
SOFRANCE | NR20C010 |
STEP FILTERS | HID18238 |
SWIFT | SFMF2-5-12UM |
UFI | ERA32NFC |
UNI-CARDAN | CMF100GN |
VAN HOOL | 109132323 |
VARIG | 91706A |
VMC | HF171531 |
WIRTGEN | 144839 |
WIX | R18C10GB |
WOODGATE | WGH9520 |
ZINGA | Z3E30510 |
Application
Mainly used for steel mill , power plant ,mine/resource depot , paper mill, and paper making enterprise power hydraulic station system filtration, widely used in petroleum, metallurgy, chemical industry, railway, oil field, oil exploitation,pharmaceutical factory aviation, electronics, power, pharmaceutical, environmental protection, atomic energy, nuclear industry, natural gas, refractory materials, fire fighting equipment, etc. field. In hydraulic systems steam turbine systems, natural gas systems and lubrication station systems, etc
Glass Fiber Oil Filter Has The Features As Follow
● Resistance to high temperature, high pressure.
● High strength, high filter rating, good dirt holding capacity, repeated washing
● Filter layers, ripple neat
● Easy to install
● Strong inner skeleton
● Segregated Depth Filtration
● High Dirt Holding Capacity
● Reduce bearing wear
● extend the use of oil life.